Armidale 7 Day Forecast
| Today | Tue Feb 24 | Wed Feb 25 | Thu Feb 26 | Fri Feb 27 | Sat Feb 28 | Sun Mar 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 29°C | 27°C | 28°C | 25°C | 23°C | 24°C | 19°C |
| Minimum | 20°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Chance of Rain | 0.0% | 3.6% | 8.6% | 18.9% | 28.5% | 13.0% | 32.1% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 18.3km/h | 17.7km/h | 13.0km/h | 23.7km/h | 27.3km/h | 27.1km/h | 24.1km/h |
| Wind Direction | SE | ENE | SE | E | E | E | E |
| Relative Humidity | 46.2% | 66.1% | 68.2% | 74.0% | 76.2% | 73.1% | 85.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Thu | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Wed Feb 18 | 18°C | 30.9°C | 1.5 mm |
| Thu Feb 19 | 18.4°C | 27.1°C | 0.6 mm |
| Fri Feb 20 | 17.4°C | 27.6°C | 1.7 mm |
| Sat Feb 21 | 15.1°C | 29.4°C | 0.2 mm |
| Sun Feb 22 | 20.2°C | 20.2°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to February | 183.4 mm | 22.4 day(s) |
| Total for 2026 | 105.6 mm | 22.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 197.2 mm | 22.0 day(s) |
| Wettest Day | 21.8 mm | Feb 22nd |
| Lowest Temperature | 8 °C | Feb 17th |
| Highest Temperature | 36.4 °C | Jan 26th |
Almanac for February
Minimum Temperature
| Lowest this month | 8 °C | 17th |
| Lowest on record | 2.5 °C | 4th 2005 |
| Average this month | 13.9 °C | +1.2 °C |
| Long-term average | 12.7 °C | 12.7 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 34.8 °C | 1st |
| Highest on record | 37.6 °C | 12th 2017 |
| Average this month | 27.1 °C | +1.2 °C |
| Long-term average | 25.9 °C | 25.9 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 21.8 mm | 22nd |
| Total this month | 55.8 mm | 11.0 day(s) |
| Long-term average | 92.4 mm | 11.1 day(s) |
| Wettest on record | 173.8 mm | 2008 |
