Brisbane 7 Day Forecast
| Today | Sun Aug 23 | Mon Aug 24 | Tue Aug 25 | Wed Aug 26 | Thu Aug 27 | Fri Aug 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 20°C | 23°C | 23°C | 24°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Minimum | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C |
| Chance of Rain | 17% | 15% | 22% | 22% | 50% | 2% | 7% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 5.9 - Moderate | 6 - High | 6.1 - High | 6.8 - High | 7.1 - High | 6.7 - High | 6.7 - High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 3.8km/h | 5.7km/h | 5.2km/h | 5.5km/h | 4.6km/h | 6.1km/h | 4.6km/h |
| Wind 9am | WSW 3.6km/h | SSW 5.0km/h | SSE 5.0km/h | NNW 2.5km/h | WNW 5.0km/h | SW 5.8km/h | SW 3.6km/h |
| Wind 3pm | W 5.8km/h | E 12.6km/h | ENE 12.2km/h | NNE 13.7km/h | WNW 8.6km/h | E 12.2km/h | NE 10.8km/h |
| Relative Humidity | 73.2% | 75.5% | 81.0% | 82.5% | 80.0% | 71.2% | 75.3% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Fri | Fri |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Aug 18 | 11.9°C | 21.4°C | 1.0 mm |
| Wed Aug 19 | 12.5°C | 22.7°C | 0.4 mm |
| Thu Aug 20 | 12.2°C | 22.9°C | 0.2 mm |
| Fri Aug 21 | 10.8°C | 23.1°C | 0.0 mm |
| Sat Aug 22 | 11.7°C | 20.5°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for August | 708.8 mm | 86.2 day(s) |
| Total for 2026 | 550.2 mm | 101.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 1159.4 mm | 106.0 day(s) |
| Wettest Day | 55.6 mm | May 19th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 3rd |
| Lowest Temperature | 7.4 °C | Jun 2nd |
| Highest Temperature | 37.1 °C | Jan 26th |
Almanac for August
Minimum Temperature
| Lowest this month | 8.3 °C | 11th |
| Lowest on record | 4.1 °C | 12th 2008 |
| Average this month | 11.4 °C | +0.3 °C |
| Long-term average | 11.1 °C | 11.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 25.3 °C | 7th |
| Highest on record | 35.4 °C | 24th 2009 |
| Average this month | 23.1 °C | -0.3 °C |
| Long-term average | 23.4 °C | 23.4 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 3.8 mm | 17th |
| Total this month | 9 mm | 9.0 day(s) |
| Long-term average | 34.2 mm | 6.2 day(s) |
| Wettest on record | 108.2 mm | 2002 |
