Renmark 7 Day Forecast
| Today | Thu Feb 26 | Fri Feb 27 | Sat Feb 28 | Sun Mar 01 | Mon Mar 02 | Tue Mar 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 30°C | 30°C | 32°C | 30°C | 27°C | 27°C | 24°C |
| Minimum | 23°C | 18°C | 22°C | 24°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Chance of Rain | 39.4% | 12.2% | 23.5% | 48.0% | 81.2% | 84.0% | 67.4% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 0.8 mm |
| UV Index | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 19.1km/h | 13.3km/h | 11.6km/h | 12.9km/h | 13.8km/h | 9.9km/h | 9.5km/h |
| Wind Direction | SE | ESE | E | ENE | ENE | E | S |
| Relative Humidity | 59.4% | 54.9% | 65.7% | 66.3% | 83.0% | 81.0% | 89.3% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Fri Feb 20 | 18.8°C | 36.6°C | 0.2 mm |
| Sat Feb 21 | 22.9°C | 33.7°C | 7.5 mm |
| Sun Feb 22 | 16.5°C | 27.3°C | 2.2 mm |
| Mon Feb 23 | 21.9°C | 30.5°C | 0.3 mm |
| Tue Feb 24 | 28.5°C | 28.5°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to February | 34.8 mm | 5.9 day(s) |
| Total for 2026 | 16.4 mm | 5.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 12.8 mm | 3.0 day(s) |
| Wettest Day | 13.6 mm | Feb 23rd |
| Lowest Temperature | 7.8 °C | Feb 3rd |
| Highest Temperature | 49.6 °C | Jan 27th |
Almanac for February
Minimum Temperature
| Lowest this month | 7.8 °C | 3rd |
| Lowest on record | 6.8 °C | 14th 1996 |
| Average this month | 16.1 °C | +0.1 °C |
| Long-term average | 16 °C | 16 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 42.6 °C | 11th |
| Highest on record | 48.2 °C | 7th 2009 |
| Average this month | 33.6 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 32.7 °C | 32.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 13.6 mm | 23rd |
| Total this month | 16.2 mm | 4.0 day(s) |
| Long-term average | 16.9 mm | 2.9 day(s) |
| Wettest on record | 95.4 mm | 2014 |
