Christchurch 7 Day Forecast
| Today | Sat Jul 25 | Sun Jul 26 | Mon Jul 27 | Tue Jul 28 | Wed Jul 29 | Thu Jul 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 15°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C |
| Minimum | 6°C | 1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 4°C |
| Chance of Rain | 19% | 57% | 0% | 0% | 0% | 2% | 19% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 10 - 15 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 1.3 - Low | 1.4 - Low | 1.3 - Low | 1.2 - Low | 1.5 - Low | 1.5 - Low | 1.5 - Low |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 12.8km/h | 17.0km/h | 6.9km/h | 5.9km/h | 5.8km/h | 7.2km/h | 9.7km/h |
| Wind 9am | NNE 14.0km/h | SW 24.1km/h | W 6.1km/h | W 5.4km/h | NNE 3.2km/h | NE 5.0km/h | NE 8.6km/h |
| Wind 3pm | NNW 12.6km/h | SW 23.8km/h | SW 11.5km/h | NE 8.6km/h | ENE 10.4km/h | NNE 11.2km/h | NNE 13.7km/h |
| Relative Humidity | 75.5% | 87.7% | 76.2% | 73.0% | 79.3% | 86.6% | 82.6% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Thu | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Thu |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
