| April 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/04/2026 | 11.8 | -11.8 | 22.8 | -22.8 | 0.2 mm | |
| Thu 02/04/2026 | 14.8 | -14.8 | 26.7 | -26.7 | 0.0 mm | |
| Fri 03/04/2026 | 18 | -18 | 29.1 | -29.1 | 0.0 mm | |
| Sat 04/04/2026 | 16.6 | -16.6 | 24.5 | -24.5 | 0.0 mm | |
| Sun 05/04/2026 | 17.5 | -17.5 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Mon 06/04/2026 | 15.2 | -15.2 | 17.5 | -17.5 | 0.0 mm | |
| Tue 07/04/2026 | 12.8 | -12.8 | 22.2 | -22.2 | 0.6 mm | |
| Wed 08/04/2026 | 12.3 | -12.3 | 22.1 | -22.1 | 0.0 mm | |
| Thu 09/04/2026 | 14.9 | -14.9 | 22.4 | -22.4 | 0.0 mm | |
| Fri 10/04/2026 | 14.3 | -14.3 | 25.8 | -25.8 | 0.0 mm | |
| Sat 11/04/2026 | 15.3 | -15.3 | 28.1 | -28.1 | 0.0 mm | |
| Sun 12/04/2026 | 15.8 | -15.8 | 28.1 | -28.1 | 0.0 mm | |
| Mon 13/04/2026 | 16.6 | -16.6 | 23.4 | -23.4 | 0.0 mm | |
| Tue 14/04/2026 | 16.5 | -16.5 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Wed 15/04/2026 | 17.3 | -17.3 | 22.7 | -22.7 | 5.0 mm | |
| Thu 16/04/2026 | 14.9 | -14.9 | 24.7 | -24.7 | 1.6 mm | |
| Fri 17/04/2026 | 16.4 | -16.4 | 23.5 | -23.5 | 0.0 mm | |
| Sat 18/04/2026 | 15.5 | -15.5 | 21.2 | -21.2 | 3.6 mm | |
| Sun 19/04/2026 | 11.6 | -11.6 | 22.5 | -22.5 | 0.0 mm | |
| April 2026 Average | 15.2 | -0.1 | 24.1 | -1.2 | ||
| Apr 1994-2025 Average | 15.3 | 25.3 | ||||
| Apr 1994-2025 Highest | 23.9 | 14th 1999 | 37.3 | 11th 2020 | ||
| Apr 1994-2025 Lowest | 3 | 4th 1994 | 16.6 | 19th 2019 | ||
| April 2026 Total | 11.0 mm | 5 day(s) | ||||
| Apr 1994-2025 Average Total | 37.0 mm | 7.2 day(s) | ||||
| Apr 1994-2025 Wettest Total | 146.4 mm | Year 2008 | ||||
| Apr 1994-2025 Driest on record | 0.4 mm | Year 2017 | ||||
| Jan-Apr 2026 Total | 103.4 mm | 14 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Apr | 85.3 mm | 15.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total