| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 23.6 | 6.8 | 39 | -8.6 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 25.6 | 6.5 | 38.9 | -6.8 | 0.02 | |
| Wed 03/12/2025 | 22.6 | 7.5 | 39.2 | -9.1 | 0.01 | |
| Thu 04/12/2025 | 26.1 | 7.1 | 38.6 | -5.4 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 18.6 | 8.1 | 37.5 | -10.8 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 21.1 | 6.8 | 35.9 | -8 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 24.5 | 7.7 | 40.5 | -8.3 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 22.2 | 10.6 | 41 | -8.2 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 19.7 | 9.1 | 37.8 | -9 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 24.1 | 8.9 | 42.5 | -9.5 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 26.8 | 5.6 | 39.7 | -7.3 | 1.35 | |
| Fri 12/12/2025 | 18.9 | 6.9 | 33.9 | -8.1 | 0.01 | |
| Sat 13/12/2025 | 24.4 | 6.4 | 36.8 | -6 | 0.15 | |
| Sun 14/12/2025 | 26.1 | 5.3 | 35.9 | -4.5 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 30.4 | 5.1 | 41.4 | -5.9 | 0.05 | |
| Wed 17/12/2025 | 26.1 | 5.2 | 35.7 | -4.4 | 0.33 | |
| Thu 18/12/2025 | 21.7 | 6.6 | 35.4 | -7.1 | 0.28 | |
| December 2025 Average | 23.1 | 1.9 | 38.5 | 2.8 | ||
| Dec 2007-2024 Average | 21.2 | 35.7 | ||||
| Dec 2007-2024 Highest | 30.6 | 7th 2019 | 45.8 | 18th 2019 | ||
| Dec 2007-2024 Lowest | 13.2 | 10th 2023 | 20.2 | 18th 2010 | ||
| December 2025 Total | 1.2 | 2 day(s) | ||||
| Dec 2007-2024 Average Total | 14.6 | 3.9 day(s) | ||||
| Dec 2007-2024 Wettest Total | 53.2 | 2018 | ||||
| Dec 2007-2024 Driest Total | 0.4 | 2022 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 251.6 | 49 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 239.4 | 53.3 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:36 AWST
Heatwave Warning Western Australia