| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 9.5 | -9.5 | 26.2 | -26.2 | 0.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 11.7 | -11.7 | 29.9 | -29.9 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 15.5 | -15.5 | 35 | -35 | 0.0 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 20.3 | -20.3 | 37 | -37 | 0.0 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 21.8 | -21.8 | 35.8 | -35.8 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 21 | -21 | 36.8 | -36.8 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 20.3 | -20.3 | 39.8 | -39.8 | 0.0 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 22.7 | -22.7 | 32.7 | -32.7 | 0.0 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 21.4 | -21.4 | 30.6 | -30.6 | 0.0 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 18 | -18 | 25.7 | -25.7 | 0.0 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 11.9 | -11.9 | 26.3 | -26.3 | 0.0 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 13.9 | -13.9 | 27.2 | -27.2 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 17.4 | -17.4 | 27.4 | -27.4 | 0.0 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 16.3 | -16.3 | 27.8 | -27.8 | 0.0 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 16.9 | -16.9 | 30.1 | -30.1 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 19 | -19 | 31.8 | -31.8 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 19.8 | -19.8 | 34.6 | -34.6 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 20.8 | -20.8 | 37.7 | -37.7 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 18.8 | -18.8 | 38.6 | -38.6 | 0.0 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 17.9 | -17.9 | 34.7 | -34.7 | 0.0 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 17.1 | -17.1 | 33.5 | -33.5 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 16.6 | -16.6 | 30.5 | -30.5 | 0.0 mm | |
| Mon 23/03/2026 | 18.6 | -18.6 | 26.2 | -26.2 | 0.0 mm | |
| Tue 24/03/2026 | 15.9 | -15.9 | 26.6 | -26.6 | 0.0 mm | |
| Wed 25/03/2026 | 17.1 | -17.1 | 27.5 | -27.5 | 0.0 mm | |
| Thu 26/03/2026 | 18.4 | -18.4 | 30.3 | -30.3 | 0.0 mm | |
| Fri 27/03/2026 | 19.6 | -19.6 | 19.8 | -19.8 | 1.2 mm | |
| Sat 28/03/2026 | 16.6 | -16.6 | 21 | -21 | 77.4 mm | |
| March 2026 Average | 17.7 | 2 | 30.8 | 1.1 | ||
| Mar 1989-2026 Average | 15.7 | 29.7 | ||||
| Mar 1989-2026 Highest | 27.9 | 12th 2010 | 43 | 10th 2003 | ||
| Mar 1989-2026 Lowest | 1.6 | 28th 2007 | 17.2 | 31st 2008 | ||
| March 2026 Total | 78.6 mm | 2 day(s) | ||||
| Mar 1973-2026 Average Total | 17.0 mm | 3.9 day(s) | ||||
| Mar 1973-2026 Wettest Total | 83.6 mm | Year 1992 | ||||
| Mar 1973-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 2011 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 83.0 mm | 6 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | 47.9 mm | 8.6 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total