| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 16.9 | 4 | 25.1 | -4.2 | 0 | |
| Mon 02/03/2026 | 17.9 | 4.3 | 25.2 | -3 | 0 | |
| Tue 03/03/2026 | 16.9 | 8.4 | 34.6 | -9.3 | 0 | |
| Wed 04/03/2026 | 22.4 | 5.6 | 32.9 | -4.9 | 0 | |
| Thu 05/03/2026 | 19.6 | 6.3 | 34.1 | -8.2 | 0.01 | |
| Fri 06/03/2026 | 23.9 | 3.2 | 32.7 | -5.6 | 0.7 | |
| Sat 07/03/2026 | 22.2 | 2.1 | 27.1 | -2.8 | 0 | |
| Sun 08/03/2026 | 23.1 | 0.7 | 25 | -1.2 | 0 | |
| Mon 09/03/2026 | 22.1 | 0.8 | 24.2 | -1.3 | 0 | |
| Tue 10/03/2026 | 18.3 | 3.1 | 26.2 | -4.8 | 0 | |
| Wed 11/03/2026 | 18 | 3.9 | 27.9 | -6 | 0 | |
| Thu 12/03/2026 | 18 | 3.9 | 26.9 | -5 | 0 | |
| March 2026 Average | 18.3 | -0.2 | 33.4 | 1.3 | ||
| Mar 2012-2025 Average | 18.5 | 32.1 | ||||
| Mar 2012-2025 Highest | 29.1 | 6th 2019 | 43.5 | 9th 2012 | ||
| Mar 2012-2025 Lowest | 8.9 | 28th 2017 | 21.8 | 26th 2013 | ||
| March 2026 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Mar 2012-2025 Average Total | 14.4 | 3.3 day(s) | ||||
| Mar 2012-2025 Wettest Total | 87.2 | 2015 | ||||
| Mar 2012-2025 Driest Total | 0 | 2012 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 20.4 | 5 day(s) | ||||
| Jan-Mar 2026 Average Total | 30.7 | 7.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total