| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 19.4 | 3.5 | 29.1 | -6.2 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 17.8 | 0.8 | 20.1 | -1.5 | 0.23 | |
| Wed 03/12/2025 | 17.1 | 1.1 | 19.7 | -1.5 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 17.3 | 1.1 | 19.6 | -1.2 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 17.3 | 0.7 | 19.4 | -1.4 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 15.1 | 3.2 | 21.4 | -3.1 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 18 | 1.1 | 20 | -0.9 | 0.01 | |
| Mon 08/12/2025 | 16.7 | 1.2 | 19.4 | -1.5 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 17.6 | 0.9 | 20.4 | -1.9 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 16.1 | 2.1 | 20.9 | -2.7 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 17.9 | 0.8 | 20.1 | -1.4 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 15.7 | 2.5 | 19.5 | -1.3 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 15.6 | 3 | 21.6 | -3 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 17.6 | 3.7 | 27.9 | -6.6 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 20.4 | 3.1 | 30.2 | -6.7 | 0.02 | |
| Wed 17/12/2025 | 18.6 | 0.8 | 21.4 | -2 | 0.04 | |
| Thu 18/12/2025 | 17.2 | 1.1 | 19.8 | -1.5 | 0 | |
| Fri 19/12/2025 | 16.9 | 1.1 | 19.3 | -1.3 | 0 | |
| Sat 20/12/2025 | 16.3 | 0.8 | 18.9 | -1.8 | 0.02 | |
| Sun 21/12/2025 | 16.4 | 1.5 | 19.1 | -1.2 | 0 | |
| Mon 22/12/2025 | 17.4 | 0.8 | 19.4 | -1.2 | 0 | |
| Tue 23/12/2025 | 16.7 | 1.4 | 20.2 | -2.1 | 0 | |
| Wed 24/12/2025 | 16.1 | 3.3 | 25 | -5.6 | 0 | |
| Thu 25/12/2025 | 18.4 | 4.8 | 33.4 | -10.2 | 0.47 | |
| Fri 26/12/2025 | 16.5 | 2 | 21.7 | -3.2 | 0.43 | |
| December 2025 Average | 15.6 | 1.2 | 26.2 | 1.6 | ||
| Dec 1969-2025 Average | 14.4 | 24.6 | ||||
| Dec 1969-2025 Highest | 25.7 | 27th 2007 | 45.3 | 17th 2013 | ||
| Dec 1969-2025 Lowest | 6.6 | 7th 1996 | 15.8 | 1st 1983 | ||
| December 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Dec 1969-2025 Average Total | 18.9 | 6.4 day(s) | ||||
| Dec 1969-2025 Wettest Total | 62.2 | 2011 | ||||
| Dec 1969-2025 Driest Total | 0.8 | 1972 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 683.4 | 133 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 618.7 | 136.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total