| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 19.8 | 2 | 25.3 | -3.5 | 12.86 | |
| Mon 02/03/2026 | 16.3 | 2 | 20.5 | -2.2 | 1.54 | |
| Tue 03/03/2026 | 16.4 | 2.4 | 23 | -4.2 | 0.01 | |
| Wed 04/03/2026 | 17 | 1.6 | 22.6 | -4 | 1.05 | |
| Thu 05/03/2026 | 16.8 | 1.9 | 21.6 | -2.9 | 0 | |
| Fri 06/03/2026 | 16.6 | 1 | 19.5 | -1.9 | 2.84 | |
| Sat 07/03/2026 | 15.4 | 1.2 | 19.2 | -2.6 | 1.02 | |
| Sun 08/03/2026 | 14.2 | 5.3 | 26.8 | -7.3 | 0 | |
| Mon 09/03/2026 | 16.4 | 3.7 | 23.9 | -3.8 | 0 | |
| Tue 10/03/2026 | 15.4 | 6.4 | 31.6 | -9.8 | 2.39 | |
| Wed 11/03/2026 | 12.5 | 3.5 | 18.9 | -2.9 | 0.07 | |
| Thu 12/03/2026 | 11.2 | 1.6 | 14.8 | -2 | 0.96 | |
| March 2026 Average | 15.9 | 2.8 | 23.7 | -0.3 | ||
| Mar 2001-2025 Average | 13.1 | 24 | ||||
| Mar 2001-2025 Highest | 22.4 | 18th 2018 | 39 | 14th 2008 | ||
| Mar 2001-2025 Lowest | 5 | 22nd 2002 | 13.7 | 30th 2019 | ||
| March 2026 Total | 19.4 | 7 day(s) | ||||
| Mar 2001-2025 Average Total | 83.3 | 10.9 day(s) | ||||
| Mar 2001-2025 Wettest Total | 571.2 | 2020 | ||||
| Mar 2001-2025 Driest Total | 9.2 | 2004 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 164 | 27 day(s) | ||||
| Jan-Mar 2026 Average Total | 221.1 | 30.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total