| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 9.6 | 3.2 | 16.4 | -3.6 | 0.3 | |
| Tue 02/12/2025 | 8.4 | 8.3 | 29.4 | -12.7 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 17.3 | 6.1 | 34.6 | -11.2 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 10 | 5.3 | 19.9 | -4.6 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 11 | 3.1 | 17.9 | -3.8 | 0.77 | |
| Sat 06/12/2025 | 7.4 | 5 | 18.4 | -6 | 0.18 | |
| Sun 07/12/2025 | 10.4 | 5.3 | 24.2 | -8.5 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 13 | 3.9 | 19.9 | -3 | 0.23 | |
| Tue 09/12/2025 | 10.8 | 3.3 | 17.8 | -3.7 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 12 | 3.2 | 19.3 | -4.1 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 12.4 | 5.7 | 27 | -8.9 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 15.1 | 3.1 | 21.3 | -3.1 | 0.02 | |
| Sat 13/12/2025 | 12.2 | 2.1 | 17.3 | -3 | 0.05 | |
| Sun 14/12/2025 | 9.7 | 3.1 | 16.4 | -3.6 | 0.08 | |
| Mon 15/12/2025 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 9.3 | 7.3 | 26.7 | -10.1 | 0.05 | |
| Wed 17/12/2025 | 15 | 7.7 | 34 | -11.3 | 0 | |
| Thu 18/12/2025 | 20.1 | 3.5 | 29 | -5.4 | 0.63 | |
| Fri 19/12/2025 | 14.6 | 2.7 | 20.6 | -3.3 | 0.28 | |
| Sat 20/12/2025 | 12.2 | 1.4 | 16.9 | -3.3 | 13.54 | |
| Sun 21/12/2025 | 9.6 | 3.3 | 18.1 | -5.2 | 0.33 | |
| Mon 22/12/2025 | 10.3 | 4.5 | 20 | -5.2 | 0.2 | |
| Tue 23/12/2025 | 11.6 | 2.6 | 18.1 | -3.9 | 0.01 | |
| Wed 24/12/2025 | 10.7 | 2.3 | 16.2 | -3.2 | 0.04 | |
| Thu 25/12/2025 | 11 | 1 | 13.8 | -1.8 | 0.06 | |
| December 2025 Average | 11.7 | -0.7 | 22.1 | 0.5 | ||
| Dec 1990-2025 Average | 12.4 | 21.6 | ||||
| Dec 1990-2025 Highest | 24.9 | 12th 1998 | 44.7 | 20th 2019 | ||
| Dec 1990-2025 Lowest | 6.1 | 25th 2006 | 13.5 | 2nd 2001 | ||
| December 2025 Total | 20.4 | 6 day(s) | ||||
| Dec 1994-2025 Average Total | 40.3 | 9.7 day(s) | ||||
| Dec 1994-2025 Wettest Total | 120.2 | 2008 | ||||
| Dec 1994-2025 Driest Total | 8.8 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 506.2 | 153 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 612.1 | 153.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total