| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 3.6 | 6.5 | 16.6 | -6.5 | 0.72 | |
| Tue 02/12/2025 | 9.4 | 4.6 | 18.7 | -4.7 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 11.9 | 5.2 | 23.1 | -6 | 0.01 | |
| Thu 04/12/2025 | 6.1 | 7.6 | 20.3 | -6.6 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 8.6 | 4.1 | 17.9 | -5.2 | 0.4 | |
| Sat 06/12/2025 | 4 | 7.2 | 16.9 | -5.7 | 0.19 | |
| Sun 07/12/2025 | 10.4 | 2.5 | 15.9 | -3 | 0.75 | |
| Mon 08/12/2025 | 7.7 | 7 | 19.2 | -4.5 | 1.05 | |
| Tue 09/12/2025 | 3.8 | 8.8 | 19.6 | -7 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 6.5 | 7.7 | 22 | -7.8 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 7.2 | 8.5 | 23.6 | -7.9 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 13.9 | 5.5 | 27.9 | -8.5 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 11.4 | 2.9 | 17.2 | -2.9 | 0.1 | |
| Sun 14/12/2025 | 4.6 | 7.1 | 18.1 | -6.4 | 0.01 | |
| Mon 15/12/2025 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 10 | 7 | 24.1 | -7.1 | 0 | |
| Wed 17/12/2025 | 9.6 | 5.2 | 19.3 | -4.5 | 0.18 | |
| Thu 18/12/2025 | 11.2 | 6.3 | 24.2 | -6.7 | 0 | |
| Fri 19/12/2025 | 12.6 | 5 | 23.4 | -5.8 | 0.12 | |
| Sat 20/12/2025 | 9.5 | 4.4 | 20.7 | -6.8 | 0.08 | |
| Sun 21/12/2025 | 9.2 | 5.2 | 21.3 | -6.9 | 7.6 | |
| Mon 22/12/2025 | 7.5 | 6.3 | 18.9 | -5.1 | 0.28 | |
| Tue 23/12/2025 | 10.3 | 3.1 | 17 | -3.6 | 0.01 | |
| Wed 24/12/2025 | 5.9 | 5.1 | 16.6 | -5.6 | 0.02 | |
| Thu 25/12/2025 | 5.3 | 2.8 | 13.2 | -5.1 | 0 | |
| December 2025 Average | 9.5 | -1.4 | 21.2 | -1.5 | ||
| Dec 1980-2025 Average | 10.9 | 22.7 | ||||
| Dec 1980-2025 Highest | 21 | 20th 2015 | 34.1 | 30th 2019 | ||
| Dec 1980-2025 Lowest | 2 | 12th 1995 | 14.3 | 2nd 2001 | ||
| December 2025 Total | 11.6 | 7 day(s) | ||||
| Dec 1980-2025 Average Total | 48 | 8.4 day(s) | ||||
| Dec 1980-2025 Wettest Total | 145.1 | 1985 | ||||
| Dec 1980-2025 Driest Total | 6.1 | 1983 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 564.3 | 109 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 677 | 130.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total