| October 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/10/2026 | 15.7 | -15.7 | 27.8 | -27.8 | 0.0 mm | |
| Fri 02/10/2026 | 15.7 | -15.7 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Sat 03/10/2026 | 17 | -17 | 27.5 | -27.5 | 0.0 mm | |
| Sun 04/10/2026 | 17.7 | -17.7 | 26.9 | -26.9 | 0.0 mm | |
| Mon 05/10/2026 | 19.7 | -19.7 | 27.6 | -27.6 | 0.0 mm | |
| Tue 06/10/2026 | 19.7 | -19.7 | 24.3 | -24.3 | 0.0 mm | |
| Wed 07/10/2026 | 18 | -18 | 24.3 | -24.3 | 4.4 mm | |
| Thu 08/10/2026 | 16 | -16 | 23.6 | -23.6 | 0.8 mm | |
| Fri 09/10/2026 | 17 | -17 | 25.2 | -25.2 | 0.0 mm | |
| Sat 10/10/2026 | 19.2 | -19.2 | 27.7 | -27.7 | 0.0 mm | |
| Sun 11/10/2026 | 19.9 | -19.9 | 27.3 | -27.3 | 0.0 mm | |
| Mon 12/10/2026 | 20.8 | -20.8 | 26.9 | -26.9 | 0.0 mm | |
| Tue 13/10/2026 | 20.5 | -20.5 | 27.8 | -27.8 | 0.0 mm | |
| Wed 14/10/2026 | 18.3 | -18.3 | 24.2 | -24.2 | 0.8 mm | |
| Thu 15/10/2026 | 16.2 | -16.2 | 22.2 | -22.2 | 1.0 mm | |
| Fri 16/10/2026 | 16 | -16 | 26.8 | -26.8 | 0.8 mm | |
| Sat 17/10/2026 | 15 | -15 | 24.7 | -24.7 | 7.2 mm | |
| Sun 18/10/2026 | 0 | 26.9 | -26.9 | 1.2 mm | ||
| Mon 19/10/2026 | 16.7 | -16.7 | 23.9 | -23.9 | 3.8 mm | |
| Tue 20/10/2026 | 0 | 25.2 | -25.2 | 8.0 mm | ||
| Wed 21/10/2026 | 0 | 25.7 | -25.7 | 10.6 mm | ||
| Thu 22/10/2026 | 0 | 23.3 | -23.3 | 0.8 mm | ||
| Fri 23/10/2026 | 0 | 25.7 | -25.7 | 6.0 mm | ||
| Sat 24/10/2026 | 18.3 | -18.3 | 23.9 | -23.9 | 35.2 mm | |
| Sun 25/10/2026 | 18.9 | -18.9 | 23.1 | -23.1 | 18.4 mm | |
| Mon 26/10/2026 | 19.8 | -19.8 | 26.3 | -26.3 | 35.6 mm | |
| Tue 27/10/2026 | 19.2 | -19.2 | 28.2 | -28.2 | 2.8 mm | |
| Wed 28/10/2026 | 20.6 | -20.6 | 27.3 | -27.3 | 0.0 mm | |
| Thu 29/10/2026 | 16.7 | -16.7 | 0 | 0.4 mm | ||
| October 2026 Average | 18.1 | -0.3 | 25.7 | 0.1 | ||
| Oct 1997-2026 Average | 18.4 | 25.6 | ||||
| Oct 1997-2026 Highest | 23 | 28th 2004 | 35.6 | 29th 2003 | ||
| Oct 1997-2026 Lowest | 0 | 8th 2011 | 18.4 | 20th 1997 | ||
| October 2026 Total | 137.8 mm | 17 day(s) | ||||
| Oct 1997-2026 Average Total | 92.8 mm | 9.7 day(s) | ||||
| Oct 1997-2026 Wettest Total | 278.3 mm | Year 1999 | ||||
| Oct 1997-2026 Driest on record | 14.1 mm | Year 2006 | ||||
| Jan-Oct 2026 Total | 1304.2 mm | 162 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Oct | 1254.8 mm | 126 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total