| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 17.7 | 4.4 | 26.6 | -4.5 | 0.25 | |
| Mon 02/03/2026 | 19.9 | 3 | 27.1 | -4.2 | 0.02 | |
| Tue 03/03/2026 | 19.9 | 3.8 | 27.9 | -4.2 | 0.35 | |
| Wed 04/03/2026 | 19.6 | 4.4 | 29.1 | -5.1 | 0 | |
| Thu 05/03/2026 | 19.6 | 4.3 | 28.6 | -4.7 | 0 | |
| Fri 06/03/2026 | 20.6 | 3.5 | 28.2 | -4.1 | 0.01 | |
| Sat 07/03/2026 | 19.1 | 3.6 | 26.6 | -3.9 | 5.89 | |
| Sun 08/03/2026 | 19.1 | 1.8 | 23.1 | -2.2 | 14.72 | |
| Mon 09/03/2026 | 18.8 | 3.1 | 26.9 | -5 | 4.23 | |
| Tue 10/03/2026 | 17.1 | 4.9 | 28.1 | -6.1 | 0 | |
| Wed 11/03/2026 | 16.8 | 7.2 | 34.3 | -10.3 | 0 | |
| Thu 12/03/2026 | 19.8 | 1.5 | 23.9 | -2.6 | 3.02 | |
| Fri 13/03/2026 | 15.3 | 4.4 | 23.9 | -4.2 | 0.45 | |
| Sat 14/03/2026 | 14 | 2.5 | 21.7 | -5.2 | 0 | |
| March 2026 Average | 18.8 | 2 | 28.7 | 1.3 | ||
| Mar 2001-2025 Average | 16.8 | 27.4 | ||||
| Mar 2001-2025 Highest | 22.4 | 26th 2019 | 42 | 19th 2002 | ||
| Mar 2001-2025 Lowest | 9 | 31st 2023 | 19.5 | 22nd 2021 | ||
| March 2026 Total | 68.6 | 6 day(s) | ||||
| Mar 2001-2025 Average Total | 205.5 | 16.5 day(s) | ||||
| Mar 2001-2025 Wettest Total | 822 | 2021 | ||||
| Mar 2001-2025 Driest Total | 10.2 | 2016 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 255 | 29 day(s) | ||||
| Jan-Mar 2026 Average Total | 482.6 | 44.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total