| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 11.1 | 6.5 | 23.1 | -5.5 | 0.95 | |
| Tue 02/12/2025 | 9.7 | 9 | 29 | -10.3 | 0.01 | |
| Wed 03/12/2025 | 11.6 | 11.5 | 34.5 | -11.4 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 14.4 | 12.6 | 37.5 | -10.5 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 16.4 | 13.2 | 39.5 | -9.9 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 20.2 | 5.5 | 36.4 | -10.7 | 0.29 | |
| Sun 07/12/2025 | 17.5 | 5.7 | 31.1 | -7.9 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 16.4 | 9.5 | 36.6 | -10.7 | 0.03 | |
| Tue 09/12/2025 | 21.4 | 2.9 | 29 | -4.7 | 0.01 | |
| Wed 10/12/2025 | 21.1 | 0.9 | 23.6 | -1.6 | 1.67 | |
| Thu 11/12/2025 | 18.6 | 1.6 | 24.4 | -4.2 | 22.32 | |
| Fri 12/12/2025 | 16.3 | 5.2 | 30.6 | -9.1 | 0.22 | |
| Sat 13/12/2025 | 19.6 | 5.6 | 34 | -8.8 | 7.15 | |
| Sun 14/12/2025 | 19.4 | 4.2 | 30.4 | -6.8 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 17.8 | 5.1 | 29 | -6.1 | 0 | |
| Wed 17/12/2025 | 14.6 | 10.4 | 36.7 | -11.7 | 0.01 | |
| Thu 18/12/2025 | 20.6 | 10.1 | 39.9 | -9.2 | 2.06 | |
| Fri 19/12/2025 | 23.1 | 4.1 | 32.1 | -4.9 | 2.72 | |
| Sat 20/12/2025 | 20.2 | 10.3 | 40.7 | -10.2 | 0 | |
| Sun 21/12/2025 | 23.1 | 6.3 | 37.9 | -8.5 | 3.59 | |
| Mon 22/12/2025 | 21.4 | 3.9 | 33.9 | -8.6 | 0.01 | |
| Tue 23/12/2025 | 19 | 5.4 | 33 | -8.6 | 0 | |
| Wed 24/12/2025 | 19.1 | 3.7 | 27.6 | -4.8 | 0.02 | |
| Thu 25/12/2025 | 16.1 | 1.5 | 18.9 | -1.3 | 0.26 | |
| December 2025 Average | 16.3 | 0.9 | 32.2 | 3 | ||
| Dec 1968-2025 Average | 15.4 | 29.2 | ||||
| Dec 1968-2025 Highest | 26.7 | 22nd 2025 | 43.6 | 21st 2019 | ||
| Dec 1968-2025 Lowest | 2.8 | 4th 1968 | 17.5 | 15th 1971 | ||
| December 2025 Total | 28.4 | 9 day(s) | ||||
| Dec 1968-2025 Average Total | 78 | 10.7 day(s) | ||||
| Dec 1968-2025 Wettest Total | 213.6 | 1970 | ||||
| Dec 1968-2025 Driest Total | 1.6 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 990.8 | 133 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 755.7 | 117.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total