| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 11.1 | 7.6 | 25.9 | -7.2 | 0.04 | |
| Tue 02/12/2025 | 13.1 | 9.3 | 31 | -8.6 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 17 | 9.9 | 35.9 | -9 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 21.2 | 10.2 | 40.9 | -9.5 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 26.2 | 7.2 | 42.2 | -8.8 | 2.23 | |
| Sat 06/12/2025 | 24.8 | 3.2 | 31.6 | -3.6 | 1.83 | |
| Sun 07/12/2025 | 17.1 | 9.4 | 35.9 | -9.4 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 20.2 | 10.2 | 39.4 | -9 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 24.9 | 8.4 | 41.7 | -8.4 | 0.02 | |
| Wed 10/12/2025 | 23 | 6.5 | 36.5 | -7 | 2.78 | |
| Thu 11/12/2025 | 20.6 | 6.4 | 35 | -8 | 0.43 | |
| Fri 12/12/2025 | 23.9 | 4.7 | 35.6 | -7 | 7.57 | |
| Sat 13/12/2025 | 19.2 | 7.3 | 35.5 | -9 | 2.03 | |
| Sun 14/12/2025 | 19.8 | 7.7 | 34 | -6.5 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 23.9 | 6.4 | 37.1 | -6.8 | 0.02 | |
| Wed 17/12/2025 | 25.3 | 7.1 | 38.5 | -6.1 | 0 | |
| Thu 18/12/2025 | 27.6 | 6.9 | 40.6 | -6.1 | 0 | |
| Fri 19/12/2025 | 27.9 | 7.4 | 42.1 | -6.8 | 0 | |
| Sat 20/12/2025 | 28.6 | 5.6 | 40.1 | -5.9 | 1.59 | |
| Sun 21/12/2025 | 23.6 | 1.7 | 28.3 | -3 | 6.11 | |
| December 2025 Average | 19.4 | -0.8 | 37.3 | 1.8 | ||
| Dec 1998-2024 Average | 20.2 | 35.5 | ||||
| Dec 1998-2024 Highest | 31.2 | 24th 2005 | 47.6 | 1st 2020 | ||
| Dec 1998-2024 Lowest | 8 | 21st 2010 | 19 | 21st 2020 | ||
| December 2025 Total | 11.8 | 3 day(s) | ||||
| Dec 1998-2024 Average Total | 38.2 | 5 day(s) | ||||
| Dec 1998-2024 Wettest Total | 195.2 | 2010 | ||||
| Dec 1998-2024 Driest Total | 0 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 202.4 | 48 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 341.6 | 59 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sun 14:53 AEDT
Heatwave Warning New South Wales