| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 27.3 | -27.3 | 37 | -37 | 0.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 26.5 | -26.5 | 32.7 | -32.7 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 23.5 | -23.5 | 30.8 | -30.8 | 27.2 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 22.6 | -22.6 | 33.9 | -33.9 | 0.2 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 23.4 | -23.4 | 37.2 | -37.2 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 25.2 | -25.2 | 38.1 | -38.1 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 23.6 | -23.6 | 36.2 | -36.2 | 1.2 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 22.4 | -22.4 | 35.7 | -35.7 | 0.4 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 22.2 | -22.2 | 33.9 | -33.9 | 0.2 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 22.5 | -22.5 | 36 | -36 | 0.0 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 21.2 | -21.2 | 37.8 | -37.8 | 0.0 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 24 | -24 | 34.4 | -34.4 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 16.6 | -16.6 | 31.6 | -31.6 | 0.0 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 19.4 | -19.4 | 35.4 | -35.4 | 0.0 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 24 | -24 | 34.7 | -34.7 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 19.5 | -19.5 | 34.1 | -34.1 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 23.6 | -23.6 | 33.9 | -33.9 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 25 | -25 | 29.2 | -29.2 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 22.9 | -22.9 | 30.3 | -30.3 | 0.2 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 18.8 | -18.8 | 34 | -34 | 0.2 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 21.9 | -21.9 | 36.2 | -36.2 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 19.6 | -19.6 | 33.3 | -33.3 | 0.0 mm | |
| March 2026 Average | 22.5 | 3.8 | 34.4 | 1.6 | ||
| Mar 1999-2025 Average | 18.7 | 32.8 | ||||
| Mar 1999-2025 Highest | 27.3 | 14th 2016 | 43 | 19th 2002 | ||
| Mar 1999-2025 Lowest | 5.8 | 29th 2008 | 20 | 27th 2002 | ||
| March 2026 Total | 29.6 mm | 7 day(s) | ||||
| Mar 1999-2025 Average Total | 39.6 mm | 5.6 day(s) | ||||
| Mar 1999-2025 Wettest Total | 189.6 mm | Year 2000 | ||||
| Mar 1999-2025 Driest on record | 1.0 mm | Year 2005 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 87.8 mm | 19 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | 105.1 mm | 15.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total