Echuca 7 Day Forecast
| Today | Sat Apr 25 | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | Tue Apr 28 | Wed Apr 29 | Thu Apr 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Minimum | 9°C | 10°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.3 - Moderate | 4.1 - Moderate | 3.7 - Moderate | 3.9 - Moderate | 4 - Moderate | 4 - Moderate | 4 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.0km/h | 10.8km/h | 8.1km/h | 5.9km/h | 7.7km/h | 7.4km/h | 10.4km/h |
| Wind 9am | ENE 11.5km/h | NE 11.2km/h | NE 9.7km/h | E 5.8km/h | NE 7.9km/h | E 7.2km/h | NE 11.9km/h |
| Wind 3pm | NNE 10.4km/h | N 12.6km/h | NNW 7.2km/h | W 5.8km/h | NW 9.4km/h | ESE 7.6km/h | NNE 11.9km/h |
| Relative Humidity | 60.6% | 51.2% | 56.4% | 59.9% | 53.0% | 54.5% | 59.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Apr 20 | 7.5°C | 26.6°C | 0.0 mm |
| Tue Apr 21 | 9.6°C | 26.8°C | 0.0 mm |
| Wed Apr 22 | 9.5°C | 24.6°C | 0.0 mm |
| Thu Apr 23 | 9°C | °C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 116.9 mm | 18.1 day(s) |
| Total for 2026 | 155.6 mm | 16.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 65.5 mm | 11.0 day(s) |
| Wettest Day | 69.9 mm | Mar 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 3 °C | Apr 19th |
| Highest Temperature | 44.6 °C | Jan 8th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | 3 °C | 19th |
| Lowest on record | 0.4 °C | 30th 2009 |
| Average this month | 10.1 °C | +0.8 °C |
| Long-term average | 9.3 °C | 9.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 30.5 °C | 1st |
| Highest on record | 36.4 °C | 4th 1986 |
| Average this month | 23.1 °C | +0.4 °C |
| Long-term average | 22.7 °C | 22.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 7.2 mm | 10th |
| Total this month | 11 mm | 5.0 day(s) |
| Long-term average | 32.8 mm | 5.9 day(s) |
| Wettest on record | 136.2 mm | 2017 |
