Mount Gambier 7 Day Forecast
| Today | Fri Jun 26 | Sat Jun 27 | Sun Jun 28 | Mon Jun 29 | Tue Jun 30 | Wed Jul 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Minimum | 7°C | 6°C | 4°C | 5°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Chance of Rain | 36% | 2% | 0% | 6% | 20% | 49% | 73% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm |
| UV Index | 1.8 - Low | 1.8 - Low | 1.6 - Low | 1.6 - Low | 1.6 - Low | 1.5 - Low | 1.5 - Low |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 6.9km/h | 6.0km/h | 10.0km/h | 15.9km/h | 19.6km/h | 19.9km/h | 21.2km/h |
| Wind 9am | NNE 5.8km/h | NNE 5.8km/h | NE 9.0km/h | NE 14.8km/h | NNE 20.2km/h | N 19.4km/h | N 19.4km/h |
| Wind 3pm | E 6.8km/h | ENE 4.7km/h | ENE 10.1km/h | NE 17.3km/h | NNE 20.9km/h | N 20.5km/h | NNW 22.7km/h |
| Relative Humidity | 91.1% | 89.4% | 90.2% | 84.6% | 85.8% | 89.2% | 88.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Tue | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sun Jun 21 | 5.3°C | 15°C | 0.8 mm |
| Mon Jun 22 | 0.4°C | 14.2°C | 0.0 mm |
| Tue Jun 23 | 7.2°C | 16.3°C | 0.0 mm |
| Wed Jun 24 | 8.6°C | 16.1°C | 1.2 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 299.7 mm | 84.0 day(s) |
| Total for 2026 | 308.6 mm | 80.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 201.8 mm | 66.0 day(s) |
| Wettest Day | 29.6 mm | Jun 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0.4 °C | Jun 22nd |
| Highest Temperature | 43.7 °C | Jan 27th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 0.4 °C | 22nd |
| Lowest on record | -3.9 °C | 20th 1950 |
| Average this month | 8 °C | +2.2 °C |
| Long-term average | 5.8 °C | 5.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 20.1 °C | 12th |
| Highest on record | 21.6 °C | 2nd 1957 |
| Average this month | 15.9 °C | +2 °C |
| Long-term average | 13.9 °C | 13.9 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 29.6 mm | 2nd |
| Total this month | 116.6 mm | 18.0 day(s) |
| Long-term average | 85.8 mm | 20.7 day(s) |
| Wettest on record | 163 mm | 2016 |
