Sydney 7 Day Forecast
| Today | Fri Jun 26 | Sat Jun 27 | Sun Jun 28 | Mon Jun 29 | Tue Jun 30 | Wed Jul 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| Minimum | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Chance of Rain | 96% | 89% | 91% | 83% | 63% | 48% | 28% |
| Rain Amount | 10 - 15 mm | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.3 - Low | 2.4 - Low | 2.3 - Low | 2.4 - Low | 2.4 - Low | 2.2 - Low | 2.2 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 9.2km/h | 6.1km/h | 8.2km/h | 6.3km/h | 5.8km/h | 8.3km/h | 10.1km/h |
| Wind 9am | SW 10.1km/h | WSW 7.2km/h | SW 9.0km/h | WSW 7.2km/h | NW 5.8km/h | NNW 9.0km/h | NNW 10.4km/h |
| Wind 3pm | SSE 12.6km/h | SSE 9.4km/h | SSE 13.0km/h | SE 9.7km/h | NE 9.4km/h | N 10.8km/h | N 12.6km/h |
| Relative Humidity | 83.0% | 83.5% | 82.5% | 83.0% | 83.4% | 83.6% | 77.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Thu | Thu | Thu |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Thu | Thu |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Tue | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sun Jun 21 | 10.2°C | 20.1°C | 0.0 mm |
| Mon Jun 22 | 10°C | 19.3°C | 0.0 mm |
| Tue Jun 23 | 8.9°C | 19.4°C | 0.0 mm |
| Wed Jun 24 | 7.9°C | 19.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 737.5 mm | 77.3 day(s) |
| Total for 2026 | 576.6 mm | 83.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 821.2 mm | 86.0 day(s) |
| Wettest Day | 126.8 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 6th |
| Lowest Temperature | 7.9 °C | Jun 24th |
| Highest Temperature | 42.2 °C | Jan 10th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 7.9 °C | 24th |
| Average this month | 12.4 °C | +3.1 °C |
| Long-term average | 9.3 °C | 9.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 23.8 °C | 13th |
| Average this month | 20.7 °C | +3.7 °C |
| Long-term average | 17 °C | 17 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 3.6 mm | 15th |
| Total this month | 6.8 mm | 4.0 day(s) |
| Long-term average | 132.5 mm | 12.6 day(s) |
