Yeppoon Past 24 Hours
Total Rain | 0.6mm |
| Time | Temperature | Dew point | Relative humidity | Feels like | Wind MeanGusts | Pressure | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 AEST | 21.7°C | N/A | 73.0% | 21.7°C | ESE-20.5km/h | 31.7km/h | 1020.8hPa | 0.0 mm |
| 07:00 AEST | 22.2°C | N/A | 73.0% | 22.2°C | ESE-21.6km/h | 33.5km/h | 1021.5hPa | 0.0 mm |
| 08:00 AEST | 22.2°C | N/A | 78.0% | 22.2°C | ESE-21.6km/h | 34.2km/h | 1022.0hPa | 0.0 mm |
| 09:00 AEST | 22.9°C | N/A | 75.0% | 22.9°C | ESE-21.2km/h | 34.2km/h | 1022.2hPa | 0.0 mm |
| 10:00 AEST | 22.8°C | N/A | 74.0% | 22.8°C | ESE-23.4km/h | 37.8km/h | 1022.1hPa | 0.0 mm |
| 11:00 AEST | 23.1°C | N/A | 73.0% | 23.1°C | ESE-24.5km/h | 39.2km/h | 1021.6hPa | 0.0 mm |
| 12:00 AEST | 20.9°C | N/A | 86.0% | 20.9°C | ESE-23.8km/h | 37.8km/h | 1021.0hPa | 0.2 mm |
| 13:00 AEST | 22.9°C | N/A | 77.0% | 22.9°C | ESE-20.9km/h | 33.5km/h | 1020.4hPa | 0.1 mm |
| 14:00 AEST | 22.5°C | N/A | 75.0% | 22.5°C | ESE-20.9km/h | 33.1km/h | 1019.8hPa | 0.0 mm |
| 15:00 AEST | 22.6°C | N/A | 76.0% | 22.6°C | ESE-21.2km/h | 33.8km/h | 1019.3hPa | 0.0 mm |
| 16:00 AEST | 22.6°C | N/A | 70.0% | 22.6°C | ESE-21.6km/h | 34.2km/h | 1019.3hPa | 0.0 mm |
| 17:00 AEST | 22.6°C | N/A | 72.0% | 22.6°C | ESE-22.0km/h | 33.8km/h | 1019.6hPa | 0.0 mm |
| 18:00 AEST | 22.6°C | N/A | 71.0% | 22.6°C | ESE-22.7km/h | 34.9km/h | 1020.2hPa | 0.0 mm |
| 19:00 AEST | 22.4°C | N/A | 74.0% | 22.4°C | ESE-22.3km/h | 34.6km/h | 1020.8hPa | 0.1 mm |
| 20:00 AEST | 22.6°C | N/A | 73.0% | 22.6°C | ESE-21.6km/h | 33.1km/h | 1021.2hPa | 0.0 mm |
| 21:00 AEST | 22.4°C | N/A | 74.0% | 22.4°C | SE-20.5km/h | 31.7km/h | 1021.6hPa | 0.0 mm |
| 22:00 AEST | 22.4°C | N/A | 72.0% | 22.4°C | SE-19.4km/h | 30.2km/h | 1021.5hPa | 0.0 mm |
| 23:00 AEST | 21.6°C | N/A | 78.0% | 21.6°C | SE-19.1km/h | 29.9km/h | 1021.1hPa | 0.0 mm |
| 00:00 AEST | 21.7°C | N/A | 78.0% | 21.7°C | SE-18.0km/h | 28.1km/h | 1020.6hPa | 0.0 mm |
| 01:00 AEST | 21.9°C | N/A | 73.0% | 21.9°C | SE-17.3km/h | 27.4km/h | 1020.1hPa | 0.0 mm |
| 02:00 AEST | 21.9°C | N/A | 75.0% | 21.9°C | SE-15.5km/h | 24.1km/h | 1019.6hPa | 0.0 mm |
| 03:00 AEST | 22.1°C | N/A | 75.0% | 22.1°C | SE-16.9km/h | 26.3km/h | 1019.3hPa | 0.0 mm |
| 04:00 AEST | 20.9°C | N/A | 85.0% | 20.9°C | SE-16.9km/h | 26.6km/h | 1019.4hPa | 0.1 mm |
| 05:00 AEST | 21.6°C | N/A | 76.0% | 21.6°C | SE-16.2km/h | 25.2km/h | 1019.8hPa | 0.0 mm |
| 06:00 AEST | 21.6°C | N/A | 77.0% | 21.6°C | ESE-15.1km/h | 23.4km/h | 1020.5hPa | 0.1 mm |
| Total Rainfall (24 hours) | 0.6mm | |||||||
