Search
- Weather Home
- > Australia > Victoria > W & S Gippsland > Daily Summaries
Sale Ap 3 Month History
| May 2013 | |||||||
| February March April [May] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | min to 9am | anomaly | max from 9am | anomaly | rain to 9am | ||
| °C | °C | °C | °C | mm | |||
| Wed 01/05/2013 | 2.9 | -3.4 | 15.2 | -1.6 | 0.0 | ||
| Thu 02/05/2013 | 5.5 | -0.8 | 17.3 | +0.5 | 0.2 | ||
| Fri 03/05/2013 | -0.4 | -6.7 | 24.1 | +7.3 | 0.2 | ||
| Sat 04/05/2013 | 7.8 | +1.5 | 16.0 | -0.8 | 0.2 | ||
| Sun 05/05/2013 | 7.1 | +0.8 | 14.0 | -2.8 | 0.0 | ||
| Mon 06/05/2013 | 1.8 | -4.5 | 16.2 | -0.6 | 0.2 | ||
| Tue 07/05/2013 | 1.5 | -4.8 | 16.0 | -0.8 | 0.0 | ||
| Wed 08/05/2013 | 4.1 | -2.2 | 22.1 | +5.3 | 0.0 | ||
| Thu 09/05/2013 | 5.4 | -0.9 | 25.6 | +8.8 | 0.2 | ||
| Fri 10/05/2013 | 5.7 | -0.6 | 21.4 | +4.6 | 0.0 | ||
| Sat 11/05/2013 | 7.7 | +1.4 | 22.8 | +6.0 | 0.2 | ||
| Sun 12/05/2013 | 3.5 | -2.8 | 19.0 | +2.2 | 0.0 | ||
| Mon 13/05/2013 | 10.1 | +3.8 | 15.6 | -1.2 | 0.8 | ||
| Tue 14/05/2013 | 1.2 | -5.1 | 15.4 | -1.4 | 0.6 | ||
| Wed 15/05/2013 | 3.0 | -3.3 | 18.7 | +1.9 | 0.0 | ||
| Thu 16/05/2013 | 9.0 | +2.7 | 15.1 | -1.7 | 0.2 | ||
| Fri 17/05/2013 | 8.8 | +2.5 | 16.2 | -0.6 | 0.0 | ||
| Sat 18/05/2013 | 7.7 | +1.4 | 14.0 | -2.8 | 0.4 | ||
| Sun 19/05/2013 | 7.2 | +0.9 | 14.9 | -1.9 | 0.0 | ||
| Mon 20/05/2013 | 3.8 | -2.5 | - | - | 0.4 | ||
| May 2013 Average | 5.2 | 17.9 | |||||
| May 1946-2011 Average | 6.3 | 16.8 | |||||
| May 1946-2011 Highest | 15.5 | 15th 1974 | 28.3 | 1st 1997 | |||
| May 1946-2011 Lowest | -4.2 | 31st 2003 | 7.7 | 31st 1977 | |||
| May 2013 Total | 3.6 | 11 day(s) | |||||
| May 1943-2011 Average Total | 51.7 | 14.9 day(s) | |||||
| May 1943-2011 Wettest Total | 189.7 | 1963 | |||||
| May 1943-2011 Driest Total | 9.9 | 1959 | |||||
| Hottest min/max | |
| Coldest min/max | |
| Wettest rainfall total | |
| Probable monthly record (for stations with ≥ 10 years of records) | |
| Forecast Current Conditions Synoptic Chart Satellite Radar |

